No.0004 各県村是
明治23年~平成3年
82冊
82冊
¥1,700,000
コレクション写真
書誌リスト
| 書名 | |||
|---|---|---|---|
| 著者 | 巻数 | 出版年 | 版 |
| 茨城県猿島郡長田村〃是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 茨城県猿島郡長田村〃是調査会 | 1915年9月28日 | A5 | |
| 茨城県是 (明治後期農政資料 1) (村是 町是 郡是等) | |||
| 茨城県農業史編纂会 | 昭和36年12月 | B5 | |
| 茨城県西茨城郡大池田村是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 大池田村 | 明治44年12月 | A5 | |
| 何鹿郡以久田村是(京都府) (村是 町是 郡是等) | |||
| 京都府何鹿郡以久田村役場 | 大正3年3月 | A5 | |
| 岩手県気仙郡大船渡村水産業是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 小安 安三著 | 1930年4月15日 | B6 | |
| 岩手県市町村産業是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 岩手県産業指導統制委員会 | 昭和6年12月 | B5 | |
| 岩手県市町村産業是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 産業指導統制委員会、他 | 昭和5年6月 | A5 | |
| 岩手県市町村産業是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 岩手県産業指導統制委員会 | 昭和5年6月 | B5 | |
| 亀田郡大野村是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 北海道自治協会 | 昭和八年制定 | 昭和8年11月 | A5 |
| 宮城県名取郡生出村村是調査書 (村是 町是 郡是等) | |||
| 宮城県内務部第四課 | 1902年2月17日 | A5 | |
| 群馬県農会村是調査書 (村是 町是 郡是等) | |||
| 群馬県農会 | 1911年7月15日 | A5 | |
| 郡是・町村是調査書所在目録 (特殊文献目録シリ-ズ 1) | |||
| 一橋大学経済研究所日本経済統計文献センタ- | 昭和39年 | B5 | |
| 郡是市町村是調査資料 (マイクロフィルム 全13リ-ル) (村是 町是 郡是等) | |||
| 柏書房 | |||
| 郡町村是附録 (村是 町是 郡是等) | |||
| 福岡県浮羽郡役所農商務課 | 明治30年11月30日 | A5 | |
| 県是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 茨城県 | 産業之部 | B5 | |
| 県是調査会答申事項実施状況調 (村是 町是 郡是等) | |||
| 山形県 | 昭和十年度 | B5 | |
| 更正共励部落ニ於ケル部落是ノ実施状況 (外地小作関係資料) | |||
| 朝鮮総督府 | 昭和14年3月 | A5 | |
| 三重県阿山郡鞆田村〃是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 三重県阿山郡鞆田村 | 1911年5月5日 | A5 | |
| 山形県是調査会答申書 (村是 町是 郡是等) | |||
| 山形県 | 昭和十年八月決定 | B5 | |
| 山形県東田川郡広瀬村是調査書 (村是 町是 郡是等) | |||
| 東田川郡広瀬村 | 1903年2月15日 | B5 | |
| 山形県東田川郡広瀬村是調査書 (村是 町是 郡是等) | |||
| 山形県東田川郡広瀬村 | 1903年2月15日 | B5 | |
| 産業ニ關スル縣是 | |||
| 北越新報社 | B5 | ||
| 滋賀県蒲生郡鏡山村是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 滋賀県蒲生郡鏡山村役場 | 1921年9月5日 | A5 | |
| 滋賀県甲賀郡石部町是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 滋賀県甲賀郡石部町 | 明治43年7月 | A5 | |
| 鹿児島県川邉郡西加世田村是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 川邉郡西加世田村是調査員 | 明治44年年5月 | A5 | |
| 鹿児島県川邉郡東南方村是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 東南方村是調査員 | 明治44年 | A5 | |
| 新潟県刈羽郡中鯖石村是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 新潟県刈羽郡中鯖石村役場 | 1916年4月5日 | A5 | |
| 新潟県岩船郡猿澤村是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 岩船郡猿澤村 | 大正7年9月 | A5 | |
| 新潟県岩船郡館腰村是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 館腰村 | 大正五年 | 大正6年4月 | A5 |
| 新潟県佐渡郡畑野村是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 大正七年 | 大正7年10月 | A5 | |
| 新潟県西蒲原郡吉田村是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 吉田村役場 | 1916年7月25日 | A5 | |
| 新潟県西蒲原郡小池村是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 小池村役場 | 大正五年 | 1916年9月24日 | A5 |
| 新潟県中蒲原郡横越村是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 中川作吉 | 1917年10月2日 | A5 | |
| 新潟県中蒲原郡橋田村〃是調査書 (村是 町是 郡是等) | |||
| 中蒲原郡農会 | 1903年9月13日 | A5 | |
| 新潟県中蒲原郡小須戸町是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 小須戸町 | 大正六年度 | 1918年9月7日 | A5 |
| 新潟県中頚城郡美守村是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 美守村 | 大正7年5月 | A5 | |
| 新潟県南魚沼郡東村〃是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 新潟県南魚沼郡東村 | 1918年1月30日 | A5 | |
| 新潟県北蒲原郡是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 新潟県北蒲原郡役所 | 1916年6月28日 | A5 | |
| 新潟県北蒲原郡川東村是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 新潟県北蒲原郡川東村 | 1915年11月14日 | A5 | |
| 神奈川県都筑郡中川村〃是調査書 (村是 町是 郡是等) | |||
| 神奈川県農会 | 明治36年3月 | A5 | |
| 西多摩郡西多摩村農事調査 附村是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 東京府農会 | 1904年6月10日 | A5 | |
| 西瀧澤村是調査 (村是 町是 郡是等) | |||
| 秋田県由利郡西瀧澤村 | 1922年7月21日 | A5 | |
| 足柄上郡金田村是調査書 (神奈川県農会報) (村是 町是 郡是等) | |||
| 神奈川県農会 | 明治36年12月 | B5 | |
| 村是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 新潟県北蒲原郡佐々木村 | 1917年6月20日 | A5 | |
| 村是実行指針 (村是 町是 郡是等) | |||
| 1918年5月30日 | A5 | ||
| 地域づくり・東京一極集中是正に関する主要施策一覧 部内用 | |||
| 国土庁計画・調整局特別調整課 | 平成2年10月 | B5 | |
| 町村是調査指針 (村是 町是 郡是等) | |||
| 盲天外 森恒太郎 | 1911年3月25日 | A5 | |
| 町村是調査指針 (村是 町是 郡是等) | |||
| 盲天外 森恒太郎 | 1910年1月20日 | B5 | |
| 長崎県上県郡佐須奈村是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 佐須奈村役場 | 1927年3月25日 | B5 | |
| 田村郡蚕糸業是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 田村地方事務所、他 | 昭和17年10月 | B6 | |
| 栃木県足利郡葉鹿村是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 同村 | 明治23年10月30日 | A5 | |
| 奈良県生駒郡北倭村是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 北倭村農会 | 明治43年 | A5 | |
| 奈良県添上郡田原村是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 奈良県添上郡田原村 | 1917年12月1日 | A5 | |
| 南会津郡小梁村、八幡村、布澤村組合村〃是調査 (村是 町是 郡是等) | |||
| 南会津郡小梁組合村〃農会 | 明治38年6月 | A5 | |
| 南葛飾郡鹿本村農事調査 附村是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 東京府農会 | 1904年6月28日 | A5 | |
| 南葛飾郡新宿町農事調査 附町是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 東京府農会 | 1904年4月30日 | A5 | |
| 南葛飾郡大島町農事調査 附村是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 東京府農会 | 1904年12月20日 | A5 | |
| 南足立郡花畑村農事調査 附村是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 東京府農会 | 1906年6月1日 | B5 | |
| 南足立郡花畑村農事調査 附村是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 東京府農会 | 1906年6月1日 | A5 | |
| 南足立郡舎人村農事調査 附村是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 東京府農会 | 1904年12月28日 | A5 | |
| 南足立郡淵江村農事調査 附村是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 東京府農会 | 1917年8月27日 | B5 | |
| 南多摩郡加住村農事調査 附村是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 東京府農会 | 1906年7月25日 | B5 | |
| 南多摩郡加住村農事調査 附村是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 東京府農会 | 1906年7月25日 | A5 | |
| 南多摩郡日野町農事調査 附町是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 東京府農会 | 1904年3月29日 | A5 | |
| 農村是設定法及村是資料論 (村是 町是 郡是等) | |||
| 岸 秀次著 | 1906年4月10日 | A5 | |
| 富山県氷見郡女良村是調査書 (村是 町是 郡是等) | |||
| 富山県農会 | 1921年7月3日 | A5 | |
| 福井県敦賀郡愛発村村是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 敦賀郡愛発村役場 | 大正2年 | A5 | |
| 福岡県久留米市是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 久留米市 | 明治40年12月 | A5 | |
| 福岡県生葉郡吉井町是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 福岡県浮羽郡役所農商務課 | 明治30年10月30日 | A5 | |
| 福岡県生葉竹野郡是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 福岡県浮羽郡役所農商務課 | 明治30年10月30日 | A5 | |
| 福島県安達郡岩根村〃是調査書 (村是 町是 郡是等) | |||
| 福島県安達郡岩根村 | 明治41年11月 | A5 | |
| 福島県是資料 (大正二年三月三十日 原本発行) (村是 町是 郡是等) | |||
| 福島県 | 下巻 | 1981年7月15日 | A5 |
| 福島県是資料 (大正二年三月三十日 原本発行) (村是 町是 郡是等) | |||
| 福島県 | 上巻 | 1981年7月15日 | A5 |
| 兵庫県損保郡是並町村是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 兵庫県損保郡役所 | 1908年7月28日 | B5 | |
| 北海道花咲郡歯舞村是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 北海道花咲郡歯舞村 | 昭和八年制定 | 1933年12月8日 | A5 |
| 北海道石狩國札幌郡琴似発寒村是調査 (村是 町是 郡是等) | |||
| 北海道農会 | 1904年6月28日 | A5 | |
| 北多摩郡東村山村農事調査 附村是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 東京府農会 | 1904年11月30日 | A5 | |
| 未定稿 岩手県水産業是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 岩手県 | 昭和7年9月 | B5 | |
| 明治四十四年ニ於ケル群馬県新田郡強戸村〃是調査 (村是 町是 郡是等) | |||
| 群馬県農会 | 1928年10月26日 | A5 | |
| 國高村是 (村是 町是 郡是等) | |||
| 福井県今立郡國高村是調査部 | 1910年10月13日 | A5 | |
| 縣是調査會顧問及委員の意見 秘 (昭和十年五月) | |||
| 山形縣 | 第一輯 | 昭和10年05月 | A5 |
| 蠶絲業統制と原蠶種國家管理問題の是否 (主として養蠶業者の立場より論ず) | |||
| 蠶業研究聯盟會 | A5 | ||



